लाइव (IST)06 नवंबर 2026, 04:22:17 अपराह्न
चंद्रमा वर्तमान में:कन्या • हस्त
चंद्रमा तुला में प्रवेश करेगा07 नवंबर, 05:17 अपराह्न
गोचर चार्ट (दिल्ली लग्न) • (व) = वक्री
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य सूर्य | तुला | 19°48'49" | स्वाति 4 | मार्गी |
| चंद्र चंद्र | कन्या | 16°40'35" | हस्त 3 | मार्गी |
| मंगल मंगल | कर्क | 27°05'24" | आश्लेषा 4 | मार्गी |
| बुध बुध | तुला | 15°35'33" | स्वाति 3 | वक्री |
| गुरु गुरु | सिंह | 00°43'14" | मघा 1 | मार्गी |
| शुक्र शुक्र | कन्या | 29°47'53" | चित्रा 2 | वक्री |
| शनि शनि | मीन | 14°42'41" | उत्तरभाद्रपद 4 | वक्री |
| राहु राहु | कुंभ | 01°33'09" | धनिष्ठा 3 | सदा वक्री |
| केतु केतु | सिंह | 01°33'09" | मघा 1 | सदा वक्री |
अपडेट: 04:22:17 अपराह्न • हर मिनट अपने-आप रीफ़्रेश
Live transits - FreeAstroAPI
Sidereal (Lahiri) positions for 2026-11-06 (2026-11-06T12:00:00+05:30), fetched server-side from FreeAstroAPI.
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | पद | Speed (°/day) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 19°37'17" | स्वाति | 4 | 1.003 | मार्गी |
| चंद्र | कन्या | 14°21'30" | हस्त | 2 | 12.941 | मार्गी |
| मंगल | कर्क | 26°59'43" | आश्लेषा | 4 | 0.486 | मार्गी |
| बुध | तुला | 15°48'45" | स्वाति | 3 | -1.229 | वक्री |
| गुरु | सिंह | 00°41'47" | मघा | 1 | 0.109 | मार्गी |
| शुक्र | कन्या | 29°51'10" | चित्रा | 2 | -0.314 | वक्री |
| शनि | मीन | 14°44'10" | उत्तरभाद्रपद | 4 | -0.057 | वक्री |
| राहु | कुंभ | 01°33'36" | धनिष्ठा | 3 | -0.053 | वक्री |
| केतु | सिंह | 01°33'36" | मघा | 1 | -0.053 | वक्री |
चंद्र राशि से आपका गोचर
मान संकेतात्मक हैं (संक्षिप्त खगोलीय मॉडल, लाहिरी अयनांश, मीन नोड)। केवल मार्गदर्शन के लिए।